VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,188,763,984 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,832.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,651,113.6 GB  574,146,468
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,200.2 GB  5,310,291,037
3 Russian Federation  86,423,942.8 GB  1,384,218,918
4 Japan  65,505,770.4 GB  681,707,426
5 United States  51,539,272.3 GB  1,056,362,105
6 Taiwan  49,394,902.3 GB  783,124,466
7 France  45,620,939.9 GB  582,199,565
8 Indonesia  37,343,423.0 GB  878,120,297
9 India  34,866,672.9 GB  759,560,670
10 China  29,316,651.6 GB  768,651,310
11 Viet Nam  28,421,200.1 GB  489,951,263
12 Thailand  18,919,722.3 GB  341,115,120
13 United Arab Emirates  15,338,197.5 GB  513,901,254
14 Hong Kong  14,377,114.2 GB  233,265,079
15 Philippines  12,615,553.1 GB  313,309,975
16 Myanmar  12,503,405.7 GB  223,107,823
17 Malaysia  11,570,183.7 GB  138,013,692
18 Turkmenistan  11,100,338.8 GB  152,389,541
19 Bangladesh  9,427,687.9 GB  386,569,946
20 Ukraine  9,167,590.1 GB  524,434,288
21 Canada  7,859,220.2 GB  80,837,468
22 Saudi Arabia  7,709,031.7 GB  106,378,658
23 Germany  7,671,019.6 GB  235,047,896
24 Turkey  6,539,330.4 GB  96,632,806
25 Singapore  6,535,683.1 GB  375,518,442
26 Iraq  5,593,193.0 GB  223,319,962
27 Australia  5,375,402.4 GB  110,595,741
28 Brazil  5,112,809.6 GB  1,346,531,205
29 United Kingdom  5,070,140.9 GB  124,750,951
30 Lao People's Democratic Republic  4,315,930.4 GB  72,039,198
31 Pakistan  4,210,163.4 GB  103,096,441
32 Nigeria  3,479,074.6 GB  420,449,637
33 Cambodia  3,095,796.3 GB  91,294,919
34 Kenya  3,039,228.2 GB  182,473,766
35 Mexico  2,411,429.2 GB  42,874,676
36 Oman  1,920,479.8 GB  35,383,397
37 Spain  1,873,200.0 GB  19,857,002
38 Netherlands  1,870,501.9 GB  48,264,334
39 Armenia  1,447,631.6 GB  4,834,971
40 Argentina  1,424,650.6 GB  18,480,803
41 Egypt  1,324,982.2 GB  37,184,214
42 Nepal  1,312,448.7 GB  19,520,104
43 Algeria  1,303,218.3 GB  36,454,437
44 Qatar  1,302,849.1 GB  18,578,038
45 Syrian Arab Republic  1,262,682.5 GB  234,337,162
46 Jordan  1,256,874.3 GB  25,129,739
47 Italy  1,190,833.0 GB  14,555,351
48 New Zealand  1,095,238.5 GB  14,660,172
49 Kyrgyzstan  1,060,705.6 GB  12,026,556
50 Macau  1,033,334.0 GB  18,843,495
51 Kazakhstan  1,007,233.4 GB  14,758,573
52 Somalia  998,156.9 GB  46,878,076
53 Colombia  998,150.6 GB  19,212,378
54 Sudan  981,552.5 GB  37,580,793
55 Sweden  980,174.1 GB  16,804,265
56 Austria  918,303.8 GB  14,425,657
57 Ghana  912,654.8 GB  53,734,307
58 Venezuela  822,608.3 GB  25,248,469
59 Chile  803,786.7 GB  13,955,193
60 Belarus  779,022.5 GB  20,999,305
61 Romania  766,344.5 GB  13,307,542
62 Peru  750,225.1 GB  10,420,334
63 Ethiopia  735,958.1 GB  38,410,852
64 Mongolia  688,591.7 GB  11,249,408
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,079.6 GB  18,667,990
66 Kuwait  649,646.0 GB  10,127,068
67 Morocco  640,454.2 GB  25,096,318
68 Poland  616,461.3 GB  8,651,236
69 Azerbaijan  592,548.5 GB  10,511,619
70 Latvia  582,711.5 GB  2,852,081
71 Ecuador  556,574.1 GB  53,374,750
72 Yemen  544,725.1 GB  18,708,531
73 Norway  539,401.1 GB  4,643,157
74 Palestinian Territory Occupied  495,461.5 GB  12,337,993
75 Switzerland  493,695.6 GB  30,854,371
76 Belgium  460,474.7 GB  6,174,410
77 South Africa  451,693.8 GB  16,789,166
78 Finland  427,673.5 GB  3,851,719
79 Tanzania United Republic of  409,797.0 GB  10,456,528
80 Israel  387,612.1 GB  8,818,482
81 Afghanistan  371,577.6 GB  13,939,078
82 Uganda  365,879.3 GB  18,679,670
83 Portugal  357,012.0 GB  5,630,742
84 Denmark  327,140.5 GB  2,976,928
85 Cote D'ivoire  326,909.0 GB  7,282,669
86 Lithuania  313,754.1 GB  4,018,081
87 Hungary  310,016.1 GB  4,765,394
88 Czech Republic  308,228.8 GB  4,855,877
89 Georgia  286,687.3 GB  3,473,750
90 Guinea  279,746.2 GB  8,506,139
91 Greece  255,361.9 GB  3,696,877
92 Sri Lanka  242,250.0 GB  6,376,112
93 Bahrain  221,619.9 GB  3,590,745
94 Tunisia  214,625.5 GB  6,019,688
95 Brunei Darussalam  208,351.5 GB  1,590,396
96 Bulgaria  207,844.9 GB  4,090,619
97 Dominican Republic  202,378.5 GB  6,675,288
98 Lebanon  201,261.4 GB  8,972,841
99 Uzbekistan  199,148.4 GB  3,856,074
100 Guatemala  199,102.0 GB  4,329,495
101 Serbia  193,557.5 GB  3,521,115
102 Bolivia  178,516.4 GB  3,146,602
103 Panama  176,915.7 GB  4,826,136
104 Djibouti  161,395.7 GB  4,217,972
105 Paraguay  144,082.3 GB  2,022,880
106 Ireland  132,695.9 GB  1,848,959
107 Slovenia  131,559.4 GB  1,517,998
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,391.2 GB  1,115,390
109 Costa Rica  111,714.6 GB  1,647,974
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,127.0 GB  1,220,008
111 Moldova Republic of  104,939.3 GB  2,631,323
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.7 GB  930,152
113 Albania  101,582.9 GB  2,318,578
114 Cuba  99,398.8 GB  2,458,927
115 Mauritius  97,631.8 GB  1,290,639
116 Jamaica  89,221.2 GB  2,032,972
117 Bhutan  80,763.8 GB  1,672,936
118 Estonia  79,184.0 GB  1,040,080
119 Uruguay  74,173.4 GB  1,083,410
120 Luxembourg  60,005.9 GB  1,309,619
121 Honduras  59,306.6 GB  1,375,633
122 Benin  58,842.0 GB  6,735,823
123 Antigua and Barbuda  56,808.3 GB  1,616,898
124 Cyprus  54,144.0 GB  3,323,887
125 Togo  53,637.3 GB  1,405,990
126 Maldives  50,973.3 GB  896,524
127 Senegal  49,696.7 GB  1,910,610
128 Guam  49,436.4 GB  967,573
129 Northern Mariana Islands  42,017.9 GB  266,374
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,012
131 Trinidad and Tobago  41,195.2 GB  632,333
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  36,883.8 GB  775,944
134 Cameroon  35,855.9 GB  3,160,969
135 Timor-leste  33,707.6 GB  733,988
136 Mozambique  32,861.3 GB  2,326,909
137 El Salvador  32,527.4 GB  865,647
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,371.3 GB  336,602
140 Madagascar  28,243.1 GB  745,789
141 Rwanda  26,884.3 GB  923,339
142 Nicaragua  26,861.1 GB  517,113
143 Malta  26,227.7 GB  498,949
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,235.8 GB  727,885
146 Puerto Rico  23,523.2 GB  603,427
147 Palau  23,382.5 GB  165,993
148 Tajikistan  23,305.1 GB  1,184,308
149 Reunion  22,612.2 GB  91,746
150 Seychelles  21,845.5 GB  3,399,956
151 Chad  21,409.9 GB  4,512,299
152 Congo The Democratic Republic of The  20,133.4 GB  1,368,879
153 Angola  20,042.4 GB  661,462
154 Mali  17,730.9 GB  1,041,447
155 Burkina Faso  17,538.4 GB  1,531,747
156 Montenegro  17,471.7 GB  367,764
157 Bahamas  17,359.2 GB  344,145
158 Mauritania  17,165.2 GB  519,479
159 Zambia  16,020.1 GB  647,275
160 Zimbabwe  15,682.5 GB  2,276,045
161 Saint Lucia  14,646.1 GB  178,903
162 Guyana  13,494.9 GB  292,700
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,016.7 GB  187,437
165 Suriname  10,963.9 GB  306,606
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,616.7 GB  126,897
168 Haiti  9,028.7 GB  381,362
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.1 GB  184,224
171 Aruba  8,330.4 GB  90,179
172 Gambia  8,318.7 GB  3,633,130
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,725.4 GB  184,381
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.5 GB  550,074
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,747.7 GB  316,008
179 Dominica  5,167.6 GB  291,001
180 Martinique  5,114.3 GB  73,356
181 Equatorial Guinea  5,064.5 GB  313,001
182 Vanuatu  4,526.8 GB  269,465
183 Congo  4,388.6 GB  116,841
184 Grenada  3,817.3 GB  86,285
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,218.8 GB  36,167
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.0 GB  41,456
190 Sierra Leone  2,847.9 GB  108,822
191 Cape Verde  2,567.3 GB  121,512
192 Andorra  2,559.5 GB  68,691
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,161
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,016
197 Sint Maarten  1,951.2 GB  47,811
198 Burundi  1,945.0 GB  193,856
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,700
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,649
203 Solomon Islands  1,630.0 GB  72,335
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.2 GB  13,597
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,383
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4