VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,477,323,375 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/15 まで。
合計転送トラフィック量は 919,204.82 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,962,363.2 GB  586,147,603
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,101.0 GB  5,310,400,057
3 Russian Federation  87,770,169.1 GB  1,388,731,245
4 Japan  67,403,318.8 GB  694,766,364
5 United States  52,565,558.2 GB  1,089,714,233
6 Taiwan  50,322,723.4 GB  789,126,326
7 France  46,073,646.6 GB  588,792,800
8 Indonesia  38,182,998.1 GB  888,431,217
9 India  35,732,663.9 GB  768,473,168
10 China  29,483,047.6 GB  771,135,294
11 Viet Nam  29,263,314.3 GB  496,127,623
12 Thailand  19,371,566.2 GB  344,597,478
13 United Arab Emirates  15,580,115.8 GB  516,772,749
14 Hong Kong  14,616,958.8 GB  236,404,641
15 Myanmar  12,890,952.3 GB  224,376,373
16 Philippines  12,821,425.1 GB  316,208,570
17 Malaysia  11,800,874.5 GB  139,584,101
18 Turkmenistan  11,540,202.0 GB  154,184,230
19 Bangladesh  9,466,354.9 GB  387,174,743
20 Ukraine  9,312,056.1 GB  532,947,177
21 Canada  8,033,732.6 GB  82,067,095
22 Saudi Arabia  7,906,501.8 GB  108,092,507
23 Germany  7,816,355.5 GB  241,434,444
24 Turkey  6,689,302.9 GB  98,087,887
25 Singapore  6,637,111.5 GB  406,951,393
26 Iraq  5,652,559.9 GB  224,631,258
27 Australia  5,538,164.7 GB  112,679,146
28 Brazil  5,237,539.5 GB  1,368,984,352
29 United Kingdom  5,198,655.3 GB  126,259,344
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,146.1 GB  73,330,862
31 Pakistan  4,337,798.8 GB  104,353,378
32 Nigeria  3,668,882.7 GB  438,616,231
33 Cambodia  3,171,485.1 GB  92,181,071
34 Kenya  3,049,568.6 GB  182,976,830
35 Argentina  2,485,670.9 GB  37,555,519
36 Mexico  2,452,169.1 GB  43,662,879
37 Oman  2,008,782.2 GB  36,365,619
38 Spain  1,961,763.4 GB  21,619,141
39 Netherlands  1,904,813.9 GB  50,899,770
40 Armenia  1,454,649.0 GB  4,870,595
41 Egypt  1,354,311.9 GB  37,509,613
42 Qatar  1,338,449.7 GB  18,875,827
43 Algeria  1,332,292.9 GB  36,809,082
44 Nepal  1,324,604.4 GB  19,652,390
45 Syrian Arab Republic  1,285,652.7 GB  235,170,232
46 Jordan  1,272,100.3 GB  25,297,171
47 Italy  1,221,309.5 GB  14,851,288
48 Somalia  1,170,637.2 GB  52,499,425
49 Kyrgyzstan  1,136,736.9 GB  12,726,055
50 New Zealand  1,124,740.3 GB  14,957,852
51 Sudan  1,063,935.4 GB  39,752,861
52 Macau  1,048,339.9 GB  18,994,871
53 Kazakhstan  1,029,883.5 GB  15,046,181
54 Colombia  1,020,950.6 GB  19,611,441
55 Sweden  995,311.9 GB  17,162,498
56 Ghana  943,854.2 GB  55,658,801
57 Austria  926,491.1 GB  14,567,751
58 Venezuela  847,701.4 GB  25,735,908
59 Cote D'ivoire  846,420.0 GB  10,770,518
60 Belarus  818,717.1 GB  21,607,143
61 Chile  814,856.2 GB  14,071,051
62 Romania  782,151.3 GB  13,406,200
63 Peru  765,523.6 GB  10,563,418
64 Ethiopia  748,718.1 GB  38,869,048
65 Mongolia  693,930.3 GB  11,291,912
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,831.6 GB  19,091,437
67 Kuwait  670,711.3 GB  10,329,984
68 Morocco  649,099.3 GB  25,227,878
69 Poland  630,363.5 GB  8,811,429
70 Azerbaijan  595,377.9 GB  10,529,982
71 Latvia  587,492.0 GB  3,006,477
72 Yemen  584,550.5 GB  19,854,637
73 Ecuador  566,515.2 GB  53,572,943
74 Norway  543,111.2 GB  4,690,663
75 Switzerland  515,929.3 GB  36,508,184
76 Palestinian Territory Occupied  499,079.9 GB  12,379,937
77 Belgium  471,462.1 GB  6,283,272
78 South Africa  460,662.6 GB  17,018,724
79 Finland  435,961.3 GB  3,899,402
80 Gabon  435,913.5 GB  4,059,244
81 Tanzania United Republic of  421,229.8 GB  10,663,984
82 Afghanistan  410,403.3 GB  15,260,345
83 Israel  401,129.4 GB  9,073,452
84 Uganda  374,089.9 GB  18,991,636
85 Portugal  367,626.0 GB  5,814,152
86 Denmark  330,279.5 GB  3,021,724
87 Lithuania  320,386.4 GB  4,054,348
88 Hungary  318,823.0 GB  4,834,493
89 Czech Republic  316,851.2 GB  4,922,044
90 Georgia  293,743.7 GB  3,533,634
91 Guinea  281,499.3 GB  8,604,676
92 Greece  264,172.9 GB  3,738,498
93 Sri Lanka  255,236.8 GB  6,558,546
94 Bahrain  225,100.8 GB  3,652,868
95 Tunisia  216,986.6 GB  6,061,579
96 Brunei Darussalam  212,215.0 GB  1,601,022
97 Dominican Republic  211,311.2 GB  6,900,672
98 Bulgaria  210,619.5 GB  4,109,947
99 Guatemala  202,837.2 GB  4,380,736
100 Lebanon  202,610.7 GB  9,016,624
101 Uzbekistan  201,743.9 GB  4,049,819
102 Serbia  198,156.7 GB  3,536,353
103 Panama  184,159.4 GB  4,978,681
104 Bolivia  181,473.6 GB  3,203,800
105 Djibouti  162,938.7 GB  4,250,405
106 Paraguay  156,141.7 GB  2,077,567
107 Ireland  135,940.3 GB  1,882,041
108 Slovenia  132,582.9 GB  1,545,566
109 Costa Rica  114,580.3 GB  1,708,600
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,386.6 GB  1,148,927
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,880.7 GB  1,232,075
112 Moldova Republic of  106,552.3 GB  2,692,758
113 Cuba  104,113.6 GB  2,725,782
114 Albania  103,846.9 GB  2,341,135
115 Bosnia and Herzegowina  102,827.3 GB  934,285
116 Mauritius  98,996.2 GB  1,321,999
117 Jamaica  91,359.3 GB  2,078,516
118 Bhutan  81,214.5 GB  1,681,960
119 Estonia  80,628.9 GB  1,051,506
120 Uruguay  76,869.1 GB  1,129,783
121 Luxembourg  61,349.7 GB  1,326,920
122 Honduras  60,545.9 GB  1,399,852
123 Benin  60,215.9 GB  6,944,824
124 Antigua and Barbuda  58,706.2 GB  1,622,687
125 Cyprus  55,064.0 GB  6,627,881
126 Togo  53,874.5 GB  1,414,628
127 Maldives  52,381.5 GB  905,858
128 Senegal  51,750.7 GB  1,964,190
129 Guam  50,959.2 GB  982,521
130 Rwanda  48,741.5 GB  1,520,792
131 Northern Mariana Islands  43,685.4 GB  269,702
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,500
133 Trinidad and Tobago  41,888.3 GB  640,223
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,753.6 GB  3,214,894
136 Timor-leste  33,999.2 GB  740,529
137 Mozambique  33,412.4 GB  2,433,396
138 El Salvador  33,056.8 GB  872,752
139 Fiji  29,750.7 GB  820,109
140 Barbados  28,696.5 GB  348,464
141 Madagascar  28,609.7 GB  752,941
142 Nicaragua  27,067.7 GB  523,616
143 Malta  26,655.0 GB  503,492
144 Namibia  25,310.3 GB  751,054
145 Tajikistan  25,211.6 GB  1,206,117
146 Iceland  25,147.6 GB  756,014
147 Puerto Rico  24,595.6 GB  659,737
148 Palau  24,125.7 GB  187,641
149 Reunion  23,507.6 GB  94,109
150 Seychelles  22,286.1 GB  3,418,224
151 Chad  21,532.8 GB  4,515,547
152 Congo The Democratic Republic of The  21,442.2 GB  1,456,333
153 Angola  20,738.3 GB  761,076
154 Mali  18,425.7 GB  1,065,473
155 Burkina Faso  18,255.0 GB  1,571,100
156 Montenegro  17,711.2 GB  371,094
157 Mauritania  17,678.8 GB  532,262
158 Bahamas  17,664.6 GB  346,461
159 Zambia  16,319.6 GB  657,490
160 Zimbabwe  16,009.2 GB  2,283,033
161 Saint Lucia  15,063.6 GB  182,492
162 Guyana  14,040.4 GB  301,822
163 Malawi  13,245.6 GB  190,782
164 Papua New Guinea  12,915.9 GB  195,662
165 Suriname  11,224.1 GB  310,939
166 Samoa  9,870.5 GB  21,372
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,264.0 GB  392,408
169 French Polynesia  9,006.5 GB  186,782
170 Belize  8,878.5 GB  516,033
171 Gambia  8,506.1 GB  3,637,200
172 Aruba  8,397.0 GB  93,443
173 Botswana  8,387.7 GB  192,171
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.6 GB  100,559
175 Curacao  6,957.7 GB  133,112
176 Liberia  6,573.1 GB  551,720
177 South Sudan  6,286.0 GB  341,355
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,202
180 Dominica  5,320.0 GB  294,593
181 Martinique  5,270.6 GB  75,192
182 Equatorial Guinea  5,190.9 GB  316,749
183 Congo  4,548.0 GB  123,732
184 Grenada  3,893.0 GB  87,708
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,141
188 Guadeloupe  3,109.0 GB  43,171
189 Andorra  3,066.2 GB  73,231
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,921.5 GB  133,656
192 Sierra Leone  2,888.2 GB  111,439
193 Cayman Islands  2,531.5 GB  57,262
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,295
196 American Samoa  2,167.4 GB  47,944
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,750
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,970.2 GB  142,288
200 Burundi  1,960.8 GB  196,135
201 Solomon Islands  1,897.0 GB  75,814
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,240
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,150
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,582
210 Guinea-bissau  726.6 GB  30,183
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4