VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,477,330,761 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,205.31 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,962,473.3 GB  586,147,795
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,101.1 GB  5,310,400,062
3 Russian Federation  87,770,188.6 GB  1,388,731,388
4 Japan  67,403,367.8 GB  694,766,635
5 United States  52,565,643.5 GB  1,089,715,873
6 Taiwan  50,322,728.8 GB  789,126,464
7 France  46,073,649.8 GB  588,792,895
8 Indonesia  38,183,008.7 GB  888,431,306
9 India  35,732,681.1 GB  768,473,269
10 China  29,483,050.0 GB  771,135,316
11 Viet Nam  29,263,318.5 GB  496,127,684
12 Thailand  19,371,569.7 GB  344,597,534
13 United Arab Emirates  15,580,120.8 GB  516,772,810
14 Hong Kong  14,616,958.8 GB  236,404,699
15 Myanmar  12,890,957.3 GB  224,376,389
16 Philippines  12,821,425.4 GB  316,208,597
17 Malaysia  11,800,875.7 GB  139,584,113
18 Turkmenistan  11,540,205.8 GB  154,184,252
19 Bangladesh  9,466,354.9 GB  387,174,766
20 Ukraine  9,312,056.8 GB  532,947,335
21 Canada  8,033,743.9 GB  82,067,115
22 Saudi Arabia  7,906,506.2 GB  108,092,585
23 Germany  7,816,356.4 GB  241,434,644
24 Turkey  6,689,313.1 GB  98,087,932
25 Singapore  6,637,111.5 GB  406,951,459
26 Iraq  5,652,560.6 GB  224,631,288
27 Australia  5,538,174.4 GB  112,679,178
28 Brazil  5,237,540.8 GB  1,368,985,017
29 United Kingdom  5,198,659.4 GB  126,259,410
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,146.3 GB  73,330,868
31 Pakistan  4,337,807.6 GB  104,353,412
32 Nigeria  3,668,890.0 GB  438,616,794
33 Cambodia  3,171,486.8 GB  92,181,083
34 Kenya  3,049,568.7 GB  182,976,836
35 Argentina  2,485,700.2 GB  37,556,599
36 Mexico  2,452,169.2 GB  43,662,899
37 Oman  2,008,783.0 GB  36,365,711
38 Spain  1,961,768.6 GB  21,619,267
39 Netherlands  1,904,814.0 GB  50,899,802
40 Armenia  1,454,649.0 GB  4,870,595
41 Egypt  1,354,312.2 GB  37,509,625
42 Qatar  1,338,449.7 GB  18,875,830
43 Algeria  1,332,294.1 GB  36,809,101
44 Nepal  1,324,604.4 GB  19,652,390
45 Syrian Arab Republic  1,285,653.3 GB  235,170,266
46 Jordan  1,272,101.2 GB  25,297,178
47 Italy  1,221,314.3 GB  14,851,297
48 Somalia  1,170,640.3 GB  52,499,489
49 Kyrgyzstan  1,136,738.6 GB  12,726,062
50 New Zealand  1,124,740.3 GB  14,957,857
51 Sudan  1,063,940.5 GB  39,752,943
52 Macau  1,048,339.9 GB  18,994,879
53 Kazakhstan  1,029,883.5 GB  15,046,187
54 Colombia  1,020,951.7 GB  19,611,455
55 Sweden  995,311.9 GB  17,162,504
56 Ghana  943,859.7 GB  55,658,903
57 Austria  926,491.1 GB  14,567,753
58 Venezuela  847,701.6 GB  25,735,918
59 Cote D'ivoire  846,425.1 GB  10,770,643
60 Belarus  818,718.7 GB  21,607,154
61 Chile  814,856.2 GB  14,071,058
62 Romania  782,151.3 GB  13,406,201
63 Peru  765,523.7 GB  10,563,424
64 Ethiopia  748,718.5 GB  38,869,055
65 Mongolia  693,930.3 GB  11,291,913
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,831.6 GB  19,091,441
67 Kuwait  670,711.6 GB  10,329,992
68 Morocco  649,099.3 GB  25,227,886
69 Poland  630,363.6 GB  8,811,472
70 Azerbaijan  595,377.9 GB  10,529,982
71 Latvia  587,495.8 GB  3,006,478
72 Yemen  584,551.5 GB  19,854,684
73 Ecuador  566,515.8 GB  53,572,965
74 Norway  543,111.2 GB  4,690,663
75 Switzerland  515,930.7 GB  36,508,249
76 Palestinian Territory Occupied  499,079.9 GB  12,379,937
77 Belgium  471,462.7 GB  6,283,274
78 South Africa  460,662.7 GB  17,018,728
79 Finland  435,961.3 GB  3,899,404
80 Gabon  435,930.0 GB  4,059,368
81 Tanzania United Republic of  421,230.4 GB  10,663,988
82 Afghanistan  410,405.2 GB  15,260,356
83 Israel  401,129.4 GB  9,073,452
84 Uganda  374,090.0 GB  18,991,648
85 Portugal  367,626.0 GB  5,814,154
86 Denmark  330,279.5 GB  3,021,724
87 Lithuania  320,386.4 GB  4,054,348
88 Hungary  318,823.3 GB  4,834,494
89 Czech Republic  316,851.2 GB  4,922,044
90 Georgia  293,744.1 GB  3,533,635
91 Guinea  281,499.3 GB  8,604,678
92 Greece  264,172.9 GB  3,738,498
93 Sri Lanka  255,236.9 GB  6,558,547
94 Bahrain  225,100.8 GB  3,652,868
95 Tunisia  216,986.7 GB  6,061,581
96 Brunei Darussalam  212,215.0 GB  1,601,022
97 Dominican Republic  211,311.2 GB  6,900,681
98 Bulgaria  210,619.5 GB  4,109,947
99 Guatemala  202,837.8 GB  4,380,739
100 Lebanon  202,610.7 GB  9,016,624
101 Uzbekistan  201,743.9 GB  4,049,819
102 Serbia  198,156.7 GB  3,536,354
103 Panama  184,159.4 GB  4,978,688
104 Bolivia  181,473.6 GB  3,203,802
105 Djibouti  162,938.9 GB  4,250,406
106 Paraguay  156,141.7 GB  2,077,572
107 Ireland  135,940.3 GB  1,882,043
108 Slovenia  132,582.9 GB  1,545,566
109 Costa Rica  114,580.3 GB  1,708,604
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,386.6 GB  1,148,927
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,880.7 GB  1,232,075
112 Moldova Republic of  106,552.3 GB  2,692,758
113 Cuba  104,113.7 GB  2,725,786
114 Albania  103,846.9 GB  2,341,135
115 Bosnia and Herzegowina  102,827.3 GB  934,286
116 Mauritius  98,996.2 GB  1,321,999
117 Jamaica  91,359.5 GB  2,078,518
118 Bhutan  81,214.5 GB  1,681,960
119 Estonia  80,628.9 GB  1,051,506
120 Uruguay  76,869.1 GB  1,129,785
121 Luxembourg  61,349.7 GB  1,326,920
122 Honduras  60,545.9 GB  1,399,854
123 Benin  60,215.9 GB  6,944,826
124 Antigua and Barbuda  58,706.2 GB  1,622,687
125 Cyprus  55,064.0 GB  6,627,881
126 Togo  53,874.5 GB  1,414,628
127 Maldives  52,381.5 GB  905,858
128 Senegal  51,750.7 GB  1,964,191
129 Guam  50,959.2 GB  982,521
130 Rwanda  48,741.5 GB  1,520,806
131 Northern Mariana Islands  43,685.4 GB  269,702
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,500
133 Trinidad and Tobago  41,888.3 GB  640,223
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,753.6 GB  3,214,895
136 Timor-leste  33,999.2 GB  740,529
137 Mozambique  33,412.4 GB  2,433,407
138 El Salvador  33,056.8 GB  872,752
139 Fiji  29,750.7 GB  820,109
140 Barbados  28,696.5 GB  348,465
141 Madagascar  28,609.7 GB  752,941
142 Nicaragua  27,067.7 GB  523,616
143 Malta  26,655.0 GB  503,492
144 Namibia  25,310.3 GB  751,054
145 Tajikistan  25,211.6 GB  1,206,117
146 Iceland  25,147.6 GB  756,021
147 Puerto Rico  24,595.6 GB  659,742
148 Palau  24,125.7 GB  187,641
149 Reunion  23,507.6 GB  94,109
150 Seychelles  22,286.1 GB  3,418,224
151 Chad  21,532.8 GB  4,515,547
152 Congo The Democratic Republic of The  21,442.2 GB  1,456,333
153 Angola  20,738.3 GB  761,080
154 Mali  18,425.7 GB  1,065,475
155 Burkina Faso  18,255.0 GB  1,571,100
156 Montenegro  17,711.2 GB  371,094
157 Mauritania  17,679.1 GB  532,263
158 Bahamas  17,664.6 GB  346,461
159 Zambia  16,319.6 GB  657,490
160 Zimbabwe  16,009.2 GB  2,283,033
161 Saint Lucia  15,063.6 GB  182,492
162 Guyana  14,040.4 GB  301,822
163 Malawi  13,245.7 GB  190,783
164 Papua New Guinea  12,916.0 GB  195,663
165 Suriname  11,224.1 GB  310,939
166 Samoa  9,870.5 GB  21,372
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,264.0 GB  392,408
169 French Polynesia  9,006.5 GB  186,782
170 Belize  8,878.5 GB  516,033
171 Gambia  8,506.1 GB  3,637,200
172 Aruba  8,397.0 GB  93,443
173 Botswana  8,387.7 GB  192,171
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.6 GB  100,559
175 Curacao  6,957.7 GB  133,112
176 Liberia  6,573.1 GB  551,720
177 South Sudan  6,286.0 GB  341,355
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,202
180 Dominica  5,320.0 GB  294,593
181 Martinique  5,270.6 GB  75,192
182 Equatorial Guinea  5,190.9 GB  316,749
183 Congo  4,548.0 GB  123,732
184 Grenada  3,893.0 GB  87,708
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,141
188 Guadeloupe  3,109.0 GB  43,171
189 Andorra  3,066.2 GB  73,231
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,921.5 GB  133,656
192 Sierra Leone  2,888.2 GB  111,439
193 Cayman Islands  2,531.5 GB  57,262
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,295
196 American Samoa  2,167.4 GB  47,944
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,750
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,970.2 GB  142,288
200 Burundi  1,960.8 GB  196,135
201 Solomon Islands  1,897.0 GB  75,814
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,240
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,150
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,582
210 Guinea-bissau  726.6 GB  30,183
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4